Résultats de la Coupe de France de Karaté Kyokushinkai qui a eu lieu le samedi 15 février au Gymnase Léo Lagrange à Paris.
Résultats de la Coupe de France de Karaté Kyokushinkai qui a eu lieu le samedi 15 février au Gymnase Léo Lagrange à Paris.
-70 Kg Homme
| Classement | Nom | Club / Commune |
| 1 | Ben Saad Mohamed | Okinawa Kan Kyokushin Kai, Dreux |
| 2 | Guerin Matthias | Kyokushin Karate, Paris |
| 3 | Ligtvoet Robbin | S C R Kyokushinkai Karate, Saint Raphael |
| 3 | Levani Khutso | Club Maccabi De Paris, Arcueil |
-80 Kg Homme
| Classement | Nom | Club / Commune |
| 1 | Nebleza Thierry | S C R Kyokushinkai Karate, Mougins |
| 2 | Cosentino Gino | En Sune Club Kyokushinkai, Vanves |
| 3 | William Theo | Kara Te Kan, Ivry La Bataille |
| 3 | Garnier Theo | Okinawa Kan Kyokushin Kai, Vernouillet |
-90 Kg Homme
| Classement | Nom | Club / Commune |
| 1 | Tusseau Antonio | Acbb, Boulogne Billancourt |
| 2 | Bouchedda Mohamed | Spirit Dojo Paris, Bagnolet |
| 3 | Hazard Thibault | Alm Karate Kje, Le Havre |
| 3 | Soulier Guillaume | En Sune Club Kyokushinkai, Vanves |
+90 Kg Homme
| Classement | Nom | Club / Commune |
| 1 | Demeautis Maxime | Acbb, Boulogne Billancourt |
| 2 | Zeghbab Ali | Sekai Kan, Paris |
| 3 | Berthelot Hugo | Club Maccabi De Paris, Paris |
| 3 | Alexis Lionel | De Saint Pierre Des Corps, La Riche |
-55kg Femme
| Classement | Nom | Club / Commune |
| 1 | Iavorscaia Nastasia | En Sune Club Kyokushinkai, Vanves |
| 2 | Guigonis Maeva | Dragon Saint Pancrace, Aspremont |
| 3 | Bardu Laura | Te Kyokushinkai Peyrachon, Peyrat De Bellac |
-65kg Femme
| Classement | Nom | Club / Commune |
| 1 | Canino Marie | Alm Karate Kje, Mannevillette |
| 2 | Oubja Siham | Kime Dojo, Nice |
+65 Kg Femme
| Classement | Nom | Club / Commune |
| 1 | Haddouche Camille | Association Sportive Omnisport, Premesque |
| 2 | Marguerite M Pascaline | Fighters Kykushin, Mitry Mory |
| 3 | Azoulay Nathalie | Kime Dojo , Nice |
| 3 | Almanzy Cassandra | Multi Sports Et Loisirs, La Possession |
Vétérans 1 -85 Kg Masculin Kumité
1er. Fer Sebastien, Okinawa Kan Kyokushin Kai
Vétérans 2 -85 Kg Masculin Kumité
1er. Avena Andre, Ate Clde Tourrette Levens, Nice
Vétérans 2 +85 Kg Masculin Kumité
1er. Thomas Cyrille, Club Maccabi De Paris, Paris