Résultats
Open de France de Karaté Kyokushinkai du 29 janvier 2011
Publié le
Résultats de l’Open de France de Karaté Kyokushinkai du 29 janvier 2011, Halle Carpentier 81, Bd. Masséna 75013 Paris.
Résultats de l’Open de France de Karaté Kyokushinkai du 29 janvier 2011, Halle Carpentier 81, Bd. Masséna 75013 Paris.
Poussins – de 25 Kg
| Classement | Nom | Club |
| 1 | GOULAY André | La Réunion |
| 2 | GEHIN Hugo | Le Tillot |
| 3 | OULDAJJA Ali | DREUX |
| 3 | MILLET Nhoa | Château Renault |
Poussins – de 30 Kg
| Classement | Nom | Club |
| 1 | FOURNIER Alexis | PARIS |
| 2 | RACZKOWSKI Sébastian | PARIS |
| 3 | SAUVAGET Alexandre | VILLEJUST |
Poussins – de 35 Kg
| Classement | Nom | Club |
| 1 | TORTEL Sami | PARIS |
Pupilles Garçons – de 30 Kg
| Classement | Nom | Club |
| 1 | ADVIL Pablo | GODERVILLE |
| 2 | PICOUE Théo | Prémesques |
| 3 | LACOSTE Pierre | PARIS |
| 3 | CHARRIER Arthur | Saint Pierre des Corps |
Pupilles Garçons – de 35 Kg
| Classement | Nom | Club |
| 1 | ELBOHTORI Billal | Vernouillet |
| 2 | SOLTNER Maxime | FORTSCHWIHR |
| 3 | RANQUET Vincent | FORTSCHWIHR |
| 3 | WERGUET Maxime | Le Tillot |
Pupilles Garçons – de 40 Kg
| Classement | Nom | Club |
| 1 | HADJEM Ilyas | PARIS |
| 2 | BEN SAAD Mohamed Amine | DREUX |
| 3 | MAISONNIER Nathan | Saint Pierre des Corps |
Pupilles Garçons + de 40 Kg
Classement | Nom | Club |
| 1 | TOUBAGHI Billal | PARIS |
| 2 | RAMOS Killian | Goderville |
Benjamins – de 40 Kg
| Classement | Nom | Club |
| 1 | GHESQUIERE Maxime | Prémesques |
| 2 | DEMORY Tristan | DREUX |
| 3 | CHARITI Billel | Ezy sur Eure |
| 3 | LE CORRE Hedi | Saint Pierre des Corps |
Benjamins – de 45 Kg
| Classement | Nom | Club |
| 1 | BOUKRABIA Amine | Ezy sur Eure |
| 2 | BOUCHEFAA Abdallah | Vernouillet |
| 3 | SAUVAGET Maxime | VILLEJUST |
Benjamins + de 45 Kg
| Classement | Nom | Club |
| 1 | SEN Eray | FORTSCHWIHR |
| 2 | MOUMOUCHE Hassan | DREUX |
| 3 | VERGER Gaetan | DREUX |
Pupilles Filles – de 30 Kg
| Classement | Nom | Club |
| 1 | BOURAHLA Hana | Vernouillet |
| 2 | RAISKY Jeanne | PARIS |
| 3 | NARDOT PEYRILLE Floriane | Saint Pierre des Corps |
Pupilles Filles + de 35 Kg
| Classement | Nom | Club |
| 1 | LEBOUVIER Tamara | Goderville |
| 2 | VERGER Clara | DREUX |
Benjamines - de 35 Kg
| Classement | Nom | Club |
| 1 | DELLENBACH Lorina | Chateau Renault |
| 2 | ELMAZIOUA Laura | Le Tillot |
| 3 | GUIGONIS Maeva | NICE |
Benjamines - de 40 Kg
| Classement | Nom | Club |
| 1 | TORTEL Yasmine | PARIS |
| 2 | LAHAYE Ophélie | SANTES |
| 3 | OULDAJJA Kenza | DREUX |
| 3 | DEKHIL Inès | Thumeries |
Benjamines + de 40 Kg
| Classement | Nom | Club |
| 1 | BORD Chloé | VILLEJUST |