Résultats
Open de France Karaté Kyokushinkai 2019
Publié le
Résultats de l'Open de France de Karaté Kyokushinkai qui a eu lieu le 19 et 20 janvier 2019 au Stade Pierre de Coubertin à Paris.
Résultats de l'Open de France de Karaté Kyokushinkai qui a eu lieu le 19 et 20 janvier 2019 au Stade Pierre de Coubertin à Paris.
Pupille -30 Kg Masculin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | SOUMRI YANIS |
| 2 | AMMAR AMINE |
| 3 | CHOUFA YANIS |
| 3 | FAUVERGUE TIMEO |
Pupille -35 Kg Masculin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | FAVIER MARCUS |
| 2 | OUBOUCHI JAWAD |
| 3 | CAL AARON |
| 3 | MONOT ADAM |
Pupille -40 Kg Masculin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | TABARE ESTEBAN |
| 2 | BOSSU RAMY |
| 3 | BOUCHERF THOMAS |
| 3 | DENGUIZ LAYTH |
Pupille +40 Kg Masculin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | DELPLANCHE NOLAN |
| 2 | PIQUET ENZO |
Benjamin -40 Kg Masculin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | FONTAINE NATHAN |
| 2 | BENNETT AYMERIC |
| 3 | LUCAS MATURIN |
| 3 | LE BEC NOAN |
Benjamin -45 Kg Masculin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | DESMEDT LOUIS |
| 2 | KOUCH HOYAM |
| 3 | IONESCU-KHAN DARIUS |
| 3 | LETULLIER GAUTHIER |
Benjamin +45 Kg Masculin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | JEANNE EVAN |
| 2 | MANCIAUX JULES |
| 3 | JOUART TIMEO |
| 3 | THIBAUT BATISTE |
Minime -50 Kg Masculin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | CANINO FLORAN |
| 2 | BODNAROUK IGOR |
| 3 | URZIA MARLON |
| 3 | JEANNE HUGO |
Minime -55 Kg Masculin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | LALLEMAND THOMAS |
| 2 | CHRETIEN ILAN |
| 3 | ZAMIISKYI OLEKSANDR |
| 3 | LEPLEY MATTIS |
Minime +55 Kg Masculin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | ELISABETH ERWAN |
| 2 | LAMANNA ANTONIO |
| 3 | PICHOT KILIAN |
| 3 | LAVIE KYLIAN |
Cadet -60 Kg Masculin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | ABELIN MATTEO |
| 2 | NAVIERE YACINE |
| 3 | BOUST ENZO |
| 3 | CHOLOT LOGAN |
Cadet -70 Kg Masculin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | BRUN GREGORY |
| 2 | HUET ANTONIN |
| 3 | HURRIER TEO |
| 3 | DENGUIZ SAYF ED DINE |
Cadet +70 Kg Masculin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | BOUNEGAB MOHAND TAHAR |
| 2 | CRESSON ENZO |
Junior -65 Kg Masculin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | HADJEM ILYAS |
| 2 | MONACHELLO MASSIMO |
| 3 | DORSY EDDY |
| 3 | VALLIN ROMUALD |
Junior -70 Kg Masculin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | ZIANI SELIM |
| 2 | LEBON ALEXANDRE |
| 3 | LAGNEAUX THOMAS |
| 3 | SARAOUI BILEL |
Junior +70 Kg Masculin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | BLATRY NOLAN |
| 2 | CAL RYAN |
| 3 | SAMOVONYK NAZARII |
Pupille -30 Kg Féminin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | DELPLANQUE KLOE |
| 2 | DUBOIS ZELIE |
| 3 | AALLOUCH AIDA |
| 3 | BOURZAMA YASMINE |
Pupille +35 Kg Féminin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | BOUNEGAB ANYA |
| 2 | DELPLANCHE MAELINE |
| 3 | JEANNE RAFAELLE |
| 3 | DOS SANTOS UBAYSI ASMA/td> |
Benjamin -35 Kg Féminin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | DUBOIS JULIA |
| 2 | PELLETIER ADELE |
| 3 | MBARKI SOULEYMA |
| 3 | GRUDE TAMARA |
Benjamin -40 Kg Féminin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | RENARD LILIA |
| 2 | CHEVALLIER JULINE |
Benjamin +40 Kg Féminin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | MOULIN OPHELIE |
| 2 | DERRICHE CLEA |
| 3 | EULALIE CLARA |
| 3 | MONOT ALAINA |
Minime -45 Kg Féminin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | SOUTON AILYE |
| 2 | MEAS LUCIE |
| 3 | AALLOUCH IMANE |
| 3 | BOULANGER MAEVA |
Minime -50 Kg Féminin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | DENIS SERENA |
| 2 | HADJEM LEA |
| 3 | BRINCAT VICTORIA |
| 3 | CALON ANAIS |
Minime +50 Kg Féminin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | NAVIERE LILA |
| 2 | ROBIN DELIA |
| 3 | BARBARA LISE |
| 3 | UMBDENSTOCK OLIVIA |
Cadet -50 Kg Féminin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | CHEVALIER MATHILDE |
| 2 | SOUTON AILYNE |
Cadet +55 Kg Féminin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | BOUCHERF MARIE |
| 2 | BOUBAYA TAQWA ANFAL |
| 3 | BANI MAEVA |
Junior -55 Kg Féminin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | LECOINTE MARIE |
| 2 | RAISKY JEANNE |
| 3 | NARDOT PEYRILLE FLORIANE |
| 3 | FERNANDES ANAELLE |
Junior -60 Kg Féminin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | TOCQUEVILLE MANON |
| 2 | CAL MARGAUX |
| 3 | SURAWEERA SUPULI |
Junior +60 Kg Féminin Kumité
| Classement | Nom |
| 1 | HUET MARIE LYNE |
| 2 | MONVOISIN CHLOE |
